Pokus: Porovnání verzí
Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 20 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
| valign="top" | | valign="top" | 9:00 | ||
Zahájení, volba zapisovatele | | | ||
Schválení programu VH NFX | *Zahájení, volba zapisovatele | ||
Úvodní slovo představenstva k této VH + !!krátká!! diskuse o jednacím řádu | *Schválení programu VH NFX | ||
*Úvodní slovo představenstva k této VH + !!krátká!! diskuse o jednacím řádu | |||
|- | |- | ||
| valign="top" | 10:00 | |||
| | |||
*Kontrola úkolů z minula | |||
*Freetel: roční zpráva o hospodaření - 2013 | |||
*Freetel: komentář jednatele ke stavu a budoucnosti Freetel-u | |||
|- | |||
|valign="top" | 11:00 | |||
| | |||
*Freetel: komentář místopředsedů NFX k Freetel-u, návrhy k řešení? | |||
*Freetel: diskuse... | |||
*: | |||
|- | |||
|valign="top" | 12:00 | |||
| | |||
*Volba představenstva NFX: návrh a schválení volební procedury | |||
*Představení kandidátů a jejich programu | |||
*Volba představenstva - hlasování | |||
|- | |||
|valign="top" | 13:00 | |||
| | |||
| valign="top" | | *Oběd | ||
*: | |||
*: | |||
|- | |||
|valign="top" | 14:00 | |||
| | |||
*Perspektiva NFX, vyhodnocení rizik, strategické cíle | |||
*Freetel - strategie, zaměření, závěr | |||
*Členské otázky | |||
|- | |||
|valign="top" | 15:00 | |||
| | |||
*Prezentace zkušeností ze sdružení - Pilsfree | |||
*Tech/konektivita | |||
*: | |||
|- | |||
|valign="top" | 16:00 | |||
| | |||
*VOIP | |||
*VaV | |||
*: | |||
|- | |||
|valign="top" | 17:00 | |||
| | |||
*IPTV (stav sledovanitv.cz) + prezentace Nangu.TV multicast IPTV | |||
*: | |||
*: | |||
|- | |||
|valign="top" | 18:00 | |||
| | |||
*Právo | |||
*: | |||
*: | |||
|- | |||
|valign="top" | 19:00 | |||
| | |||
*Večeře | |||
*Volná debata o všem na místě (bude nutné odejít do 23:00) | |||
*: | |||
|} | |} |
Aktuální verze z 19. 1. 2014, 00:47
9:00 |
|
10:00 |
|
11:00 |
|
12:00 |
|
13:00 |
|
14:00 |
|
15:00 |
|
16:00 |
|
17:00 |
|
18:00 |
|
19:00 |
|